- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
LENOVO LOQ 15ARP9 39,6cm (15,6") R7-7435HS 16GB 1TB W11
(Art.Nr.: EGIPCS8958985)
Bildhinweise
Die in den Bildern zu sehenden Ausstattungsmerkmale können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Gezeigtes Zubehör dient zur Veranschaulichung im produktiven Einsatz und gehört nicht automatisch zum Lieferumfang. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.
LENOVO LOQ 15ARP9 39,6cm (15,6") R7-7435HS 16GB 1TB W11
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6`) |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
HD-Typ | Full HD |
Farbskala | 100% |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | sRGB |
Prozessor | 7435HS |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,1 GHz |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Gewicht | 2,38 kg |
Breite | 359,9 mm |
Tiefe | 258,7 mm |
Höhe (vorne) | 2,19 cm |
Höhe (hinten) | 2,39 cm |
Netzteilstärke | 230 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonanzahl | 2 |
Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Ja |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Nicht installiert |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Testsoftware | Office |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Frontkamera HD Typ | HD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
NVMe | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Batteriekapazität | 60 Wh |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Separater Grafikadapter | Ja |
Produktfarbe | Grau |
Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Name der Farbe | Luna Grey |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
EAN: 0198154551216
Hersteller-ArtNr.: 83JC009UGE
Hersteller: Lenovo
Sofern im oben genannten Text keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zur Produktsicherheit
HerstellerName: Lenovo (Deutschland) GmbH
Adresse: Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Germany
Tel: 071165690807
E-Mail: Fragen_DE@lenovo.com
Produktkennzeichen
Hinweis: In der nachfolgenden Beschreibung werden Produkteigenschaften und Bilder des Herstellers aufgeführt, welche sich auf optionale Ausstattungsmerkmale und Zubehör beziehen können. Diese Informationen werden uns von Dritten zur Verfügung gestellt wird, daher ist eine Haftung auf Korrektheit dieser Angaben ausgeschlossen.